| Tải trọng nâng(kg) | 2000/2500/3000 |
| Chiều cao nâng cao nhất(mm) | 195 |
| Chiều cao nâng thấp nhất(mm) | 85 |
| Bánh lớn(mm) | φ180X50 |
| Bánh nhỏ(mm) | φ80X70 |
| Chiều rộng càng nâng(mm) | 550/685 |
| Chiều dài càng nâng(mm) | 1400-2500 |
| Tải trọng nâng(kg) | 102-175 |
| Xe nâng tay thấp MEDITEK HPT 30 M/S | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng tay thấp MEDITEK HPT 25 M/S | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng tay siêu ngắn MEDITEK HPT 25 | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng gắn cân điện tử 25 | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng tay thấp HPT 20 M/S | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng tay thấp HPT 50 M/S | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng tay thấp HPT20M | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng tay thấp HPT20S | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng tay thấp HPT25S | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng tay thấp HPT25M | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng tay thấp HPT30M | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng tay thấp HPT30S | 18 tháng | Liên hệ | |
| Xe nâng tay thấp Mitsubishi 2500 kg | 18 | Liên hệ | |
| XE NÂNG TAY MITSUBISHI 2500KG | 18 tháng | Liên hệ | |
| XE NÂNG TAY MITSUBISHI 3000KG | 18 tháng | Liên hệ |
- Gọi điện- Zalo : 0902.141.599