- Hệ thống nâng thủy lực dạng cắt kéo (chữ X trục đôi) bằng chân kích và xả tay, di chuyển bằng kéo và đẩy tay
- Bánh xe nhựa PU có khóa bánh xe
- Dùng nâng khuôn mẫu, nâng chung chuyển trên ô tô,...
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | TT150 | TT350 | TT680 | TT800 |
| Tải trọng nâng | kg | 150 | 350 | 680 | 800 |
| Chiều cao nâng thấp nhất | h1 (mm) | 300 | 350 | 475 | |
| Chiều cao nâng cao nhất | h2 (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | |
| Hành trình nâng h3 = h2 - h1 | h3 (mm) | 800 | 950 | 1025 | |
| Kích thước mặt bàn (rộng x dài) | mm | 450 x 700 | 500 x 910 | 610 x 1220 | |
| Chiều dài toàn xe | mm | 770 | 980 | 1290 | 1375 |
| Chiều cao tay đẩy | mm | 920 | 970 | 1040 | 960 |
| Số lần kích để lên tới độ cao tối đa | lần | <30 | <60 | <35 | <70 |
| Kích thước bánh xe | mm | 100 | 125 | Ø 150 | |
| Chất liệu bánh xe | PU thép | ||||
| Tự trọng | kg | 65 | 105 | 185 | 172 |
- Gọi điện- Zalo : 0902.141.599